Surge版本:6.2.0
上行测试结果:
❯ iperf3-darwin -c lvh.me
Connecting to host lvh.me, port 5201
[ 7] local 198.18.0.1 port 55072 connected to 198.18.34.110 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr Cwnd RTT
[ 7] 0.00-1.00 sec 2.30 GBytes 19.8 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 1.00-2.00 sec 2.41 GBytes 20.7 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 2.00-3.00 sec 2.41 GBytes 20.7 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 3.00-4.00 sec 2.45 GBytes 21.0 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 4.00-5.00 sec 2.44 GBytes 20.9 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 3ms
[ 7] 5.00-6.00 sec 2.45 GBytes 21.1 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 6.00-7.00 sec 2.60 GBytes 22.4 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 7.00-8.00 sec 2.54 GBytes 21.8 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 8.00-9.00 sec 2.49 GBytes 21.3 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
[ 7] 9.00-10.00 sec 2.30 GBytes 19.8 Gbits/sec 0 4.10 MBytes 1ms
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 24.4 GBytes 21.0 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 24.4 GBytes 20.9 Gbits/sec receiver
下行测试结果
Connecting to host lvh.me, port 5201
Reverse mode, remote host lvh.me is sending
[ 7] local 198.18.0.1 port 55079 connected to 198.18.34.110 port 5201
[ ID] Interval Transfer Bitrate Rwnd
[ 7] 0.00-1.00 sec 1.74 GBytes 15.0 Gbits/sec 3.95 MBytes
[ 7] 1.00-2.00 sec 2.01 GBytes 17.2 Gbits/sec 3.93 MBytes
[ 7] 2.00-3.00 sec 2.13 GBytes 18.3 Gbits/sec 4.00 MBytes
[ 7] 3.00-4.00 sec 2.11 GBytes 18.1 Gbits/sec 4.00 MBytes
[ 7] 4.00-5.00 sec 2.20 GBytes 18.9 Gbits/sec 4.00 MBytes
[ 7] 5.00-6.00 sec 1.87 GBytes 16.0 Gbits/sec 3.45 MBytes
[ 7] 6.00-7.00 sec 2.28 GBytes 19.6 Gbits/sec 4.00 MBytes
[ 7] 7.00-8.00 sec 1.94 GBytes 16.6 Gbits/sec 3.97 MBytes
[ 7] 8.00-9.00 sec 2.04 GBytes 17.5 Gbits/sec 3.88 MBytes
[ 7] 9.00-10.00 sec 2.16 GBytes 18.5 Gbits/sec 4.00 MBytes
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval Transfer Bitrate Retr
[ 7] 0.00-10.00 sec 20.5 GBytes 17.6 Gbits/sec 0 sender
[ 7] 0.00-10.00 sec 20.5 GBytes 17.6 Gbits/sec receiver